QUICK DOWNLOAD

綜合目錄
PDF 7.99 MB


小金鋼蝸輪減速機
小金鋼蝸輪減速機
22.07 MB - .PDF File

Housing Type:
Central Distance:
Phase:
Horse Power:
Ratio:
Brake Type:
 Category NumberOutput Shaft DiaPowerRatioPhaseBrakeWeight(Kgs) 
1 WM-030-0045-10A 030 45 W 10 A 4.90
2 WM-030-0045-10AM 030 45 W 10 A M 5.20
3 WM-030-0045-10AT 030 45 W 10 A T 5.10
4 WM-030-0045-15A 030 45 W 15 A 4.90
5 WM-030-0045-15AM 030 45 W 15 A M 5.20
6 WM-030-0045-15AT 030 45 W 15 A T 5.10
7 WM-030-0045-20A 030 45 W 20 A 4.90
8 WM-030-0045-20AM 030 45 W 20 A M 5.20
9 WM-030-0045-20AT 030 45 W 20 A T 5.10
10 WM-030-0045-25A 030 45 W 25 A 4.90
11 WM-030-0045-25AM 030 45 W 25 A M 5.20
12 WM-030-0045-25AT 030 45 W 25 A T 5.10
13 WM-030-0045-30A 030 45 W 30 A 4.90
14 WM-030-0045-30AM 030 45 W 30 A M 5.20
15 WM-030-0045-30AT 030 45 W 30 A T 5.10
Page: 1/25   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2011 TPG MOTORS & DRIVES.All rights reserved.